好きな選手を寄せ集められる「ドリームチーム」は、じっくりコトコト熟成スープのマスターリーグとは異なり、短時間でパパッと遊べるインスタント的なお手軽さが、好評を博しているモードでもあります。
今回は、POTMの中から、FC東京のディフェンダーである、元日本代表・森重真人のパラメーターを、ノーマルタイプとはどのように違うのか?比べてみました。
【イーフト2022】POTMとは?

「プレイヤーズ・オブ・ザ・マンス」の略称になります。
ドリームチームのなかでは「トレンド」という選手種別に属するもので、現役選手の最新の試合やシーズン内の特定期間を再現した味付け(能力値)になっているのが、特徴です。
また、GPやeFootballコインでは獲得できず、指名契約権を使ってのみ獲得することが可能となっています。

nurupo11監督
指名契約権は、各種キャンペーンに参加することでゲットできます。(期間中にコツコツとログインする等)
ウサギGKコーチ
トレンドカードの選手は、即戦力になるというメリットと、一切成長しないというデメリットが介在します。

森重真人の能力比較|配信期間4月21日-5月23日
通常 | POTM | 増減 | |
---|---|---|---|
オフェンス | |||
オフェンスセンス | 56 | 63 | +7 |
ボールコントロール | 66 | 73 | +7 |
ドリブル | 61 | 68 | +7 |
ボールキープ | 57 | 64 | +7 |
グラウンダーパス | 65 | 72 | +7 |
フライパス | 68 | 75 | +7 |
決定力 | 60 | 67 | +7 |
ヘディング | 70 | 80 | +10 |
プレースキック | 65 | 72 | +7 |
カーブ | 60 | 67 | +7 |
ディフェンス | |||
ディフェンスセンス | 68 | 78 | +10 |
ボール奪取 | 67 | 76 | +9 |
アグレッシブネス | 72 | 78 | +6 |
守備意識 | 70 | 76 | +6 |
GKセンス | 40 | 40 | - |
キャッチング | 40 | 40 | - |
クリアリング | 40 | 40 | - |
コラブシンク | 40 | 40 | - |
ディフレクティング | 40 | 40 | - |
フィジカル | |||
スピード | 63 | 69 | +6 |
瞬発力 | 65 | 71 | +6 |
キック力 | 67 | 73 | +6 |
ジャンプ | 68 | 74 | +6 |
フィジカルコンタクト | 70 | 76 | +6 |
ボディコントロール | 62 | 68 | +6 |
スタミナ | 65 | 71 | +6 |
チームスタイル | |||
ポゼッション | 48 | ||
ショートカウンター | 51 | ||
ロングカウンター | 46 | ||
サイドアタック | 80 | ||
ロングボール | 52 | ||
選手特徴 | |||
逆足頻度 | 普通 | ||
逆足精度 | 普通 | ||
コンディションの波 | 小さい | ||
怪我耐性 | 通常 | ||
スキル | |||
通常 | POTM | ||
ヘッダー | ヘッダー | ||
無回転シュート | 無回転シュート | ||
ブロッカー | ブロッカー | ||
- | インターセプト | ||
- | エアバトル | ||
プレースタイル | |||
- | ビルドアップ | ||
総合値 | |||
71 | 83 | ||
基本情報 | |||
183cm/80kg | 34歳 | 日本 | 右利き |
選手カードタイプ | トレンド | ||
ポジション | |||
LWG | CF | RWG | |
ST | |||
LMF | OMF | RMF | |
CMF | |||
DMF | |||
LSB | CB(1st) | RSB | |
GK |
まとめ|eFootball2022
ポルトガルのペペより、総合値が高い!