欧州戦線では、主にイタリアの名門クラブACミランでプレー、後にチェルシーやビジャレアルを経て、現在は北米のMLS「オーランド・シティ」に在籍するブラジルのアタッカー。
以下ではノーマルのパトとPOTM(プレイヤーズ・オブ・ザ・マンス)に選出されたトレンドのパトの能力値を比較しています。
【eFootball2022】POTM「American League Mar’22」

nurupo11監督
獲得には指名契約権が必須だよ。
【イーフト2022】アレシャンドレ・パト|ノーマルvsトレンド能力比較
| 通常 | POTM | 増減 | |
|---|---|---|---|
| オフェンス | |||
| オフェンスセンス | 71 | 80 | +9 |
| ボールコントロール | 71 | 77 | +6 |
| ドリブル | 73 | 82 | +9 |
| ボールキープ | 70 | 79 | +9 |
| グラウンダーパス | 67 | 73 | +6 |
| フライパス | 61 | 67 | +6 |
| 決定力 | 70 | 76 | +6 |
| ヘディング | 62 | 68 | +6 |
| プレースキック | 65 | 71 | +6 |
| カーブ | 71 | 77 | +6 |
| ディフェンス | |||
| ディフェンスセンス | 43 | 49 | +6 |
| ボール奪取 | 43 | 49 | +6 |
| アグレッシブネス | 52 | 58 | +6 |
| 守備意識 | 50 | 56 | +6 |
| GKセンス | 40 | 40 | - |
| キャッチング | 40 | 40 | - |
| クリアリング | 40 | 40 | - |
| コラブシンク | 40 | 40 | - |
| ディフレクティング | 40 | 40 | - |
| フィジカル | |||
| スピード | 72 | 78 | +6 |
| 瞬発力 | 75 | 81 | +6 |
| キック力 | 70 | 76 | +6 |
| ジャンプ | 72 | 78 | +6 |
| フィジカルコンタクト | 66 | 72 | +6 |
| ボディコントロール | 65 | 71 | +6 |
| スタミナ | 64 | 70 | +6 |
| プレースタイル | |||
| ポゼッション | 80 | ||
| ショートカウンター | 50 | ||
| ロングカウンター | 48 | ||
| サイドアタッック | 46 | ||
| ロングボール | 44 | ||
| 選手特徴 | |||
| 逆足頻度 | 普通 | ||
| 逆足精度 | 高い | ||
| コンディションの波 | 普通 | ||
| 怪我耐性 | 低い | ||
| スキル | |||
| 通常 | POTM | ||
| シザース | シザース | ||
| ダブルタッチ | ダブルタッチ | ||
| 軸裏ターン | 軸裏ターン | ||
| 足裏コントロール | 足裏コントロール | ||
| コントロールカーブ | コントロールカーブ | ||
| ライジングシュート | ライジングシュート | ||
| アクロバティックシュート | アクロバティックシュート | ||
| ヒールトリック | ヒールトリック | ||
| ワンタッチシュート | ワンタッチシュート | ||
| アウトスピンキック | アウトスピンキック | ||
| プレースタイル | |||
| ラインブレイカー | ラインブレイカー | ||
| 総合値 | |||
| 74 | 85 | ||
| 基本情報 | |||
| 180cm/78kg | 32歳 | ブラジル | 右利き |
| 選手カードタイプ | トレンド | ||
| ポジション | |||
| LWG | CF(1st) | RWG | |
| ST | |||
| LMF | OMF | RMF | |
| CMF | |||
| DMF | |||
| LSB | CB | RSB | |
| GK | |||
【eFootball2022】まとめ
レジェンダリークラスのストライカーを多数抱えている場合、必要性を感じるカードではないかもしれませんが、スピードやドリブル、付与されたスキルの多さは魅力に映るカモ。




![【イーフト2022】アップデート[Ver.1.0.1]が4月28日より配信スタート](https://nurupoeleven.net/wp-content/uploads/2022/04/efootball2022-v101-150x150.jpg)

















