オフィシャルパートナーのバルセロナ以外は、偽名のチーム名で収録されています。
ラ・リーガ
| ゲーム表記 | リネーム | 3文字表記 |
|---|---|---|
| バスコ ギプスコアAB | レアル・ソシエダ | RSO |
| ビルバオBR | アスレティック・ビルバオ | ATH |
| アラバAB | デポルティーボ・アラベス | ALA |
| パンプローナRA | CAオサスナ | OSA |
| ビーゴAB | セルタ・デ・ビーゴ | CEL |
| FCバルセロナ | 実名 | - |
| リョブレガトAB | RCDエスパニョール | ESP |
| バジェカスBR | ラージョ・バジェカーノ | RVM |
| マドリーチャマルティンB | レアル・マドリード | RAY |
| マドリーロサスRB | アトレティコ・マドリード | ATM |
| ヘタフェA | ヘタフェCF | GET |
| ビジャレアルA | ビジャレアルCF | VIL |
| マヨルカRN | RCDマジョルカ | MLL |
| バレンシアBN | バレンシアCF | VAL |
| レバンテRA | レバンテUD | LEV |
| エルチェBV | エルチェCF | ELC |
| セビージャ トリアナVB | レアル・ベティス | BET |
| セビージャ ネルビオンBR | セビージャFC | SEV |
| グラナダRB | グラナダCF | GRA |
| カディスAA | カディスCF | CAD |
ラ・リーガ2部
| ゲーム表記 | リネーム | 3文字表記 |
|---|---|---|
| ヒホンRB | スポルティング・デ・ヒホン | SPO |
| オビエドA | レアル・オビエド | OVI |
| バスコ ギプスコアAB ll | レアル・ソシエダ B | RSOB |
| アモレビエタA | SDアモレビエタ | AMO |
| エイバルAR | SDエイバル | EIB |
| ルーゴRB | CDルーゴ | LUG |
| ミランダ デ エブロRN | CDミランデス | MIR |
| ポンフェラーダAB | SDポンフェラディーナ | PON |
| ブルゴスNB | ブルゴスCF | BUR |
| ウェスカRA | SDウエスカ | HUE |
| ジローナR | ジローナFC | GIR |
| サラゴサBA | レアル・サラゴサ | ZAR |
| バジャドリーMB | レアル・バリャドリード | BUR |
| アルコルコンAA | ADアルコルコン | ALC |
| レガネニェスAB | CDレガネス | LEG |
| フエンラブラダA | CFフエンラブラダ | FUE |
| イビサ タウンA | UDイビサ | IBI |
| カルタヘナNB | FCカルタヘナ | CAR |
| アルメリアRB | UDアルメリア | ALM |
| マラガAB | マラガCF | MGA |
| テネリフェAB | CDテネリフェ | TEN |
| ラス パルマスAA | UDラス・パルマス | LPA |


























