【ウイイレ2021】リネーム[PR]
【ウイイレ2021】スペインリーグ、2部のクラブチームリネーム
( ‘A`)スペインのラ・リーガと、2部リーグに相当するセグンダ・ディビシオンのクラブチームリネームです。
2020年10月22日(木)配信のデータパックによって、2020-2021シーズンのデータに更新されました。
【20-21シーズン】スペインリーグ
| デフォルト | リネーム | 3文字表記 |
| アラバ AB | デポルティーボ アラベス | DAL |
| ビルバオ BR | アスレティック ビルバオ | ATH |
| カディス AA | カディスCF | CAD |
| エイバル AR | SDエイバル | EBR |
| エルチェ BV | エルチェCF | ELC |
| バルセロナ | 実名 | 実名 |
| ヘタフェ A | ヘタフェCF | GTF |
| グラナダ RB | グラナダCF | GRA |
| ウェスカ | SDウエスカ | HUE |
| レバンテ RA | レバンテUD | LEV |
| マドリー チャマルティン B | レアル マドリー | RMA |
| マドリー ロサス RB | アトレティコ マドリー | ATL/ATM |
| パンプローナ RA | CAオサスナ | OSA |
| セビージャ ネルビオン BR | セビージャFC | SEV |
| セビージャ トリアナ VB | レアル ベティス | BET |
| バレンシア BN | ヴァレンシアCF | VAL |
| バジャドリー MB | レアル バリャドリード | VAD |
| バスコ ギプスコア AB | レアル ソシエダ | RSO |
| ビーゴ AB | セルタ デ ビーゴ | CEL |
| ビジャレアル A | ビジャレアルCF | VIL |
【20-21シーズン】スペイン2部リーグ
| デフォルト | リネーム | 3文字表記 |
| アルバセテ BN | アルバセテ・バロンピエ | ALB |
| アルコルコン AA | ADアルコルコン | ALC |
| アルメリア RB | UDアルメリア | ALM |
| カルタヘナ NB | FCカルタヘナ | CAR |
| カスティジョン NB | CDカステリョン | CAS |
| フエンラブラダ A | CFフエンラブラダ | FUE |
| ヒホン RB | スポルティング・デ・ヒホン | SPO |
| ジローナ R | ジローナFC | GRO |
| ラス パルマス AA | UDラス・パルマス | LPM |
| レガニェス AB | CDレガネス | LEG |
| リョブレガト AB | RCDエスパニョール | ESP |
| ログローニョ RB | UDログローニョ | LOG |
| ルーゴ RB | CDルーゴ | LUG |
| マラガ AB | マラガCF | MAL |
| マヨルカ RN | RCDマヨルカ | MLL |
| ミランダ デ エブロ RN | CDミランデス | MIR |
| オビエド A | レアル・オビエド | OVI |
| ポンフェダーラ AB | SDポンフェラディーナ | PON |
| サバデル AB | CEサバデル | SAB |
| テネリフェ AB | CDテネリフェ | CDT |
| バジェカス BR | ラージョ・バジェカーノ | VAL |
| サラゴサ BA | レアル・サラゴサ | ZAR |
【旧シーズン】スペインリーグ
| デフォルト | リネーム | 3文字表記 |
| アラバ AB | デポルティーボ アラベス | DAL |
| ビルバオ BR | アスレティック ビルバオ | ATH |
| エイバル AR | SDエイバル | EBR |
| バルセロナ | 実名 | 実名 |
| ヘタフェ A | ヘタフェCF | GTF |
| グラナダ RB | グラナダCF | GRA |
| レガニェス AB | CDレガネス | LEG |
| レバンテ RA | レバンテUD | LEV |
| リョブレガト AB | RCDエスパニョール | ESP |
| マドリー チャマルティン B | レアル マドリー | RMA |
| マドリー ロサス RB | アトレティコ マドリー | ATL/ATM |
マヨルカ
| RCDマヨルカ | MLL |
| パンプローナ RA | CAオサスナ | OSA |
| セビージャ ネルビオン BR | セビージャFC | SEV |
| セビージャ トリアナ VB | レアル ベティス | BET |
| バレンシア BN | ヴァレンシアCF | VAL |
| バジャドリー MB | レアル バリャドリード | VAD |
| バスコ ギプスコア AB | レアル ソシエダ | RSO |
| ビーゴ AB | セルタ デ ビーゴ | CEL |
| ビジャレアル A | ビジャレアルCF | VIL |
【旧シーズン】スペイン2部リーグ
| デフォルト | リネーム | 3文字表記 |
| アルバセテ BN | アルバセテ・バロンピエ | ALB |
| アルコルコン AA | ADアルコルコン | ALC |
| アルメリア RB | UDアルメリア | ALM |
| カディス AA | カディスCF | CAD |
| エルチェ BV | エルチェCF | ELC |
| エストレマドゥラ AR | エストレマドゥーラUD | EXT |
| フエンラブラダ A | CFフエンラブラダ | FUE |
| ヒホン RB | スポルティング・デ・ヒホン | SPO |
| ジローナ R | ジローナFC | GRO |
| ウェスカ RA | SDウエスカ | HUE |
| ラ コルーニャ AB | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | DEP |
| ラス パルマス AA | UDラス・パルマス | LPM |
| ルーゴ RB | CDルーゴ | LUG |
| マラガ AB | マラガCF | MAL |
| ミランダ デ エブロ RN | CDミランデス | MIR |
| ヌマンシア R | CDヌマンシア | NUM |
| オビエド A | レアル・オビエド | OVI |
| ポンフェラディーナ AB | SDポンフェラディーナ | PON |
| サンタンデール VB | ラシン・サンタンデール | SAN |
| テネリフェ AB | CDテネリフェ | CDT |
| バジェカス BR | ラージョ・バジェカーノ | VAL |
| サラゴサ BA | レアル・サラゴサ | ZAR |
ウイニングイレブン2021 [DP 1.00/Patch 1.01.00]時点での内容となります。
スペインリーグ在籍の選手のモンタージュ&能力